W ostatnim biegu żużlowcy Polonii Bydgoszcz stracili dużą szansę na utrzymanie się w Speedway Ekstraligi bez konieczności jazdy w barażach. Falubaz Zielona Góra w zaległym spotkaniu Speedway Ekstraligi ostatecznie zwyciężył 46:44.
Losy piątkowej potyczki rozstrzygnęły się w ostatniej gonitwie, kiedy Greg Hancock wygrał start i pewnie pokonał Andreasa Jonssona. To oznaczało, że podopieczni Andrzeja Huszczy zwyciężą w Bydgoszczy 46:44. - Mówiłem wcześniej, że jeśli chcemy wygrywać, to cały zespół musi jechać równo. Jednak znów zawiodło dwóch zawodników. Od niektórych jeźdźców można wymagać na pewno większych zdobyczy punktowych. Nie chcę tutaj mówić o nazwiskach, bo każdy widzi to w programie - dodał zasmucony Jacek Woźniak.
Opiekun Polonii wciąż nie może liczyć na równą formę swoich podopiecznych. W piątkowy wieczór zabrakło punktów Antonio Lindbaecka i Denisa Gizatullina. Choć w początkowej fazie zawodów tego na torze nie było widać, bowiem minimalną przewagę posiadali bydgoszczanie. Jeśli nawet podopieczni Jacka Woźniaka przegrywali starty, to na dystansie pewnie radzili sobie z rywalami. Tak było chociażby w piątym wyścigu, kiedy Robert Kościecha na ''kresce'' minął Grzegorza Zengotę. - Każdy z zawodników Polonii może nie osiągnął jakiegoś optymalnego wyniku, ale wszyscy pojechali na miarę oczekiwań. Po meczu z Caelum Stalą Gorzów podjęliśmy decyzję, że przyczepny tor będzie do końca tego sezonu - potwierdził Andreas Jonsson.
Właśnie postawa Szweda w dziesiątym biegu przywróciła szansę gospodarzy na końcowy sukces. Jonsson wspólnie z Grzegorzem Walaskiem pokonał podwójnie parę gości i przewaga Falubazu stopniała do dwóch punktów. Jeszcze ciekawiej zrobiło się po dwunanstym wyścigu, kiedy junior Damian Adamczak dzielnie walczył o dwa punkty z Gregiem Hancockiem. W ostatnich dwóch gonitwach więcej zimnej krwi zachowali gości. Najpierw Piotr Protasiewicz poradził sobie z Antonio Lindbaeckiem, a w ostatniej odsłonie dnia Greg Hancock nie pozwolił na zwycięstwo Andreasowi Jonssonowi.
Fot: Paweł Zielke
Falubaz Zielona Góra:
1. Greg Hancock (3,3,3,2,3) 14
2. Grzegorz Zengota (0,0,1,3) 4
3. Rafał Dobrucki (2,3,2*,0,0) 7+1
4. Fredrik Lindgren (t,2*,3,3,1) 9+1
5. Piotr Protasiewicz (2,3,0,1,2) 8
6. Patryk Dudek (3,0,0,1,0) 4
7. Łukasz Sówka (0,d) 0
Polonia Bydgoszcz:
9. Denis Gizatullin (2,2,0,0) 4
10. Antonio Lindbaeck (1*,1*,1,2,1) 6+2
11. Grzegorz Walasek (3,2,3,3,0) 11
12. Robert Kościecha (1,1*,-,2,3) 7+1
13. Andreas Jonsson (3,1,2,2*,1*,2) 11+2
14. Szymon Woźniak (2,1,0,0,-) 3
15. Damian Adamczak (1*,1) 2+1
Bieg po biegu:
1. (61,25) Dudek, Woźniak, Adamczak, Sówka 3:3
2. (61,28) Hancock, Gizatullin, Lindbaeck, Zengota 3:3 (6:6)
3. (61,00) Walasek, Dobrucki, Kościecha, Sówka (d) 4:2 (10:8)
4. (60,90) Jonsson, Protasiewicz, Woźniak, Dudek 4:2 (14:10)
5. (61,22) Hancock, Walasek, Kościecha, Zengota 3:3 (17:13)
6. (61,15) Dobrucki, Lindgren, Jonsson, Wożniak 1:5 (18:18)
7. (61,12) Protasiewicz, Gizatullin, Lindbaeck, Dudek 3:3 (21:21)
8. (60,94) Hancock, Jonsson, Zengota, Woźniak 2:4 (23:25)
9. (61,11) Lindgren, Dobrucki, Lindbaeck, Gizatullin 1:5 (24:30)
10. (61,31) Walasek, Jonsson, Dudek, Protasiewicz 5:1 (29:31)
11. (61,47) Zengota, Lindbaeck, Jonsson, Dobrucki 3:3 (32:34)
12. (61,16) Walasek, Hancock, Adamczak, Dudek 4:2 (36:36)
13. (61,33) Lindgren, Kościecha, Protasiewicz, Gizatullin 2:4 (38:40)
14. (61,19) Kościecha, Protasiewicz, Lindbaeck, Dobrucki 4:2 (42:42)
15. (61,28) Hancock, Jonsson, Lindgren, Walasek 2:4 (44:46)
Sędzia: Wojciech Grodzki.
Widzów: 3000 (gości: 300).








